ScalarX applique un modèle de sauvegarde pragmatique centré sur la protection des données, la lisibilité des sauvegardes et la restauration.
Le premier niveau couvre le backup standard des environnements managés, avec protection des bases et des fichiers au niveau système et applicatif. Si l’hébergement repose sur ScalarCloud, ce périmètre peut aussi inclure des backups complets de VM via PBS.
Quand le besoin d’isolation, de volumétrie ou de conformité augmente, un serveur de backup dédié peut être intégré à l’architecture et managé par StackX.
Les politiques de rétention, de fréquence et de restauration sont ensuite ajustées selon la criticité réelle de la production.
Si le besoin porte sur un second nœud, une réplication SQL/fichiers ou un scénario de bascule, le bon périmètre est alors Réplication / PRA.
| Niveau | Périmètre |
|---|---|
| Backup standard StackX | Sauvegarde opérationnelle des bases et des fichiers sur les environnements managés |
| Backup VM PBS (ScalarCloud) | Sauvegardes complètes des VM Public & Private cloud ScalarX via Proxmox Backup Server |
| Backup dédié managé | Serveur de sauvegarde dédié, isolation renforcée et politique de rétention adaptée |
| Restauration granulaire | Restauration de fichier, de répertoire ou de dump SQL selon le besoin |
| Restauration complète | Remise en service d’un environnement depuis ses sauvegardes quand le scénario l’exige |
| Axe | Ce que vous obtenez |
|---|---|
| Protection des données | Backup des bases et des fichiers, avec ajout possible de backups complets de VM via PBS sur ScalarCloud |
| Isolation | Mutualisé ou dédié selon le niveau de sensibilité et de volumétrie |
| Supervision | Contrôle de fraîcheur, de lisibilité et d’accès aux zones de backup |
| Politique de conservation | Fréquence et rétention ajustées selon les contraintes métier (30 jours par défaut) |
| Composant | Tarif |
|---|---|
| Backup mutualisé (stockage) | 0,06 € HT / Go / mois |
| Backup dédié managé (infogérance mensuelle) | 145 € HT / mois |
| Backup dédié managé (installation) | 145 € HT |
| Backup VM PBS sur ScalarCloud | Inclus avec l’hébergement ScalarCloud |
| Restauration à la demande | Inclus |
Besoin d’un second nœud, de réplication SQL ou d’un vrai scénario de bascule ?
Dans ce cas, il ne s’agit plus seulement de backup: le bon périmètre est Réplication / PRA.
| Besoin | Orientation |
|---|---|
| Protection standard et restauration | Backup standard StackX |
| VM complètes sur ScalarCloud | Backup VM PBS inclus |
| Isolation forte / volumétrie / conformité | Backup dédié managé |
| Plan de continuité et reprise d’activité (PRA) | Réplication / PRA |
Besoin d’un cadrage backup ?
Nous vous aidons à définir le bon niveau de sauvegarde, le niveau d’isolation et la politique de conservation adaptée à votre contexte.
Discuter de votre stratégie backup
ScalarX sélectionne uniquement des briques d’infrastructure et de services conformes à sa norme SCI (redondance, fiabilité, sécurité).
ScalarX utilise un système de supervision et d’alertes décentralisé associé à un tiers de confiance international (SolarWinds).
ScalarX utilise une approche unique combinant l’humain, les algorithmes conditionnels et l’IA pour délivrer une qualité exceptionnelle.